CURVAS DE CALIBRACIÓN

Dentro de la estructura, hemos consolidado a un equipo de profesionales altamente especializados que colaboran juntos en el diseño e implementación de todas las soluciones a medida de los clientes. En particular, la sección «Aplicación y quimiometría» se utiliza para el desarrollo de curvas de calibración para nuestros productos y está disponible para cualquier persona que requiera soporte para el desarrollo de sus modelos de calibración, también en los sistemas extendidos NIR, VIS-NIT y NIR ya existentes y no necesariamente proporcionados por nosotros. Ponemos nuestra experiencia a su disposición para diseñar, ejecutar y mantener modelos de calibración para una amplia gama de aplicaciones, garantizando nuestro soporte tanto in situ como de forma remota.
EJEMPLOS DE CURVAS DE CALIBRACIÓN
SECTOR AGRÍCOLA Y AGROALIMENTARIO
SUSTANCIAS ANALIZADAS
DM: sustancia seca
ASH: cenizas
CP: proteína bruta
EE: lípidos brutos
CF: fibra bruta
aNDF: fibra en detergente neutro
aNDFom: fibra en detergente neutro corregida de las cenizas
ADF: fibra en detergente ácido
ADL: lignina en detergente ácido
AIA: cenizas en detergente ácido
Starch: almidón + glúcidos
Sugars: azúcares
VFA: ácidos grasos volátiles
SOL_CP: proteína soluble en H2O
NDIP: proteína insoluble en detergente neutro
ADIP: proteína insoluble en detergente ácido
uNDFom: NDF indigeribles después de 240 h
Sieves 19 - 8 - 4 mm + Fondo
Average Particle Lenght: longitud media geométrica de las partículas
peNDF: fibra físicamente efectiva
RFV: valor relativo del forraje
TKN: nitrógeno Kijeldhal
NH4: nitrógeno amoniacal
VS: sólidos volátiles
NVS: sólidos no volátiles
TOC: carbono orgánico total
P2O5: fósforo
K2O: potasio
ENSILADOS Y FORRAJES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Carbohidratos | Perfil de fermentación | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | NDIP | ADIP | PSOL | FC | aFND | FAD | LAD | AIA | uFNDom | aFNDom | Almidón | Azúcares | NFC | pH | NH4 | AGV | MS | CEN | EE | NO3 | RFV | Valores energéticos | |||||
ENSILAJE DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilaje de plantas de maíz | SM | |||||
ENSILAJE DE HIERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilaje de hierba, leguminosas y mix | SE | ||||||
ENISILAJE DE CEREALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilaje de plantas de cereales de otoño invierno | SC | |||||||
ENSILAJE DE SORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilaje de plantas de sorgo | SS | |||||||
PASTONE DE MAÍZ INTEGRAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilaje de mazorcas de maíz enteras | PI | |||||||||
PASTONE DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilaje de grano de maíz | PG | |||||||||||
HENOS Y FORAJES SECADOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno y forrajes deshidratados (alfalfa, gramíneas, paja …) | HY | |||||||
HENO DE ALFALFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno de alfalfa | AL | |||||||
HENO DE GRAMINEAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno de gramíneas | HG |
RACIONES PARA RUMIANTES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Carbohidratos | Características físicas | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | NDIP | ADIP | PSOL | FC | aFND | FAD | LAD | AIA | aFNDom | Almidón | Azúcares | NFC | Tamiz 19 mm | Tamiz 8 mm | Tamiz 4 mm | Fundo | LMP | peNDF | MS | CEN | EE | Índice de homogeneidad | Índice de selección | Valores energéticos | |||
RTM DE VACAS LECHERAS SIN ENSILAJE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración para vacas lecheras sin ensilajes | UVs |
RTM DE VACAS LECHERAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración para vacas lecheras | UV |
RTM DE ENGORDE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración para animales de engorde | UT | |||
RTM DE VACAS SECAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración para vacas secas y novillas | UM |
TRITURADORAS VERDES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Carbohidratos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | NDIP | ADIP | PSOL | FC | aFND | FAD | LAD | AIA | uFNDom | aFNDom | Almidón | Azúcares | NFC | MS | CEN | EE | Índice de ensilaje | Valores energéticos | |||||||||
MAÍZ PICADO FRESCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Planta de maíz picada fresca | MaisPIF | ||||||||
CEREALES PICADOS FRESCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Planta de cereales de otoño invierno picados frescos | Ce | ||||||||||
HIERBA PICADA FRESCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Hierba picada fresca | Gr | ||||||||||||
SORGO PICADO FRESCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Planta de sorgo picada fresca | SV | ||||||||||
ALFALFA PICADA FRESCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Planta de alfalfa picada fresca | APIF | |||||||||||||||
PASTONE DE MAÍZ GRANO FRESCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Grano de maíz picado fresco | PVg | ||||||||||||||
PASTONE DE MAÍZ INTEGRAL FRESCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mazorca de maíz picada entera fresca | Pvi |
MATERIAS PRIMAS
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Carbohidratos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | NDIP | ADIP | PSOL | FC | aFND | FAD | LAD | AIA | uFNDom | aFNDom | Almidón | NFC | MS | CEN | EE | Valores energéticos | |||||||||||
HARINA DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina de maíz | MF | |||||||||||||||||||
ALGODÓN HARINA DE ESTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina extraída de algodón | CotM | |||||||||||||||
SOJA HARINA DE ESTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina extraída de soja | SFE | ||||||||||||||||||||
GIRASOL HARINA DE ESTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina extraída de girasol | GFE | ||||||||||||||||||||
DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Granos de destilería | DDGS | ||||||||||||||
FIBRA DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fibra de maíz | Cfib | |||||||||||||||
GERMEN DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Germen de maíz | Cger |
GRANOS
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Carbohidratos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | NDIP | ADIP | Glutine | FC | aFND | FAD | LAD | AIA | uFNDom | aFNDom | Almidón | NFC | MS | CEN | EE | ||||||||||||
SOJA | ✓ | ✓ | ✓ | Semillas de soja | SB | ||||||||||||||||||||||
GRANO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Semillas de trigo | WH | |||||||||||||||||||||
MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Semillas de maíz | CG | |||||||||||||||||||||
ARROZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Arroz descascarado y procesado | RI | |||||||||||||||||||||
ARROZ PADDY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Arroz paddy | RP | |||||||||||||||||||||
COLZA | ✓ | ✓ | ✓ | Semillas de colza | RS | ||||||||||||||||||||||
ALGODÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Semillas de algodón | CotS | ||||||||||||||||
GIRASOL | ✓ | ✓ | Pipas de girasol | SG |
PURINES
Fracciones nitrogenadas | Fracciones orgánicas | Fracción inorgánica | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN | NH4 | SV | TOC | SNV | P2O5 | K2O | MS | uNDFom | |||||||||||||||||||
PURINES (bovinos y digestados) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Purines de bovinos y digestados de biogas | LQ |
HECES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Carbohidratos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | NDIP | ADIP | PSOL | aFND | FAD | LAD | AIA | uFNDom | aFNDom | Almidón | Azúcares | MS | CEN | EE | Índice de digestibilidad* | ||||||||||||
HECES DE VACA LECHERA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heces de vacas lecheras | FD | ||||||||||||||
HECES DE BOVINO DE INGORDE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heces de bovinos de engorde | FB |
*necesita la correspondiente curva para el análisis de la ración