CURVAS DE CALIBRACIÓN
Dentro de la estructura, hemos consolidado a un equipo de profesionales altamente especializados que colaboran juntos en el diseño e implementación de todas las soluciones a medida de los clientes. En particular, la sección «Aplicación y quimiometría» se utiliza para el desarrollo de curvas de calibración para nuestros productos y está disponible para cualquier persona que requiera soporte para el desarrollo de sus modelos de calibración, también en los sistemas extendidos NIR, VIS-NIT y NIR ya existentes y no necesariamente proporcionados por nosotros. Ponemos nuestra experiencia a su disposición para diseñar, ejecutar y mantener modelos de calibración para una amplia gama de aplicaciones, garantizando nuestro soporte tanto in situ como de forma remota.
EJEMPLOS DE CURVAS DE CALIBRACIÓN
SECTOR AGRÍCOLA Y AGROALIMENTARIO
SUSTANCIAS ANALIZADAS
DM: sustancia seca
ASH: cenizas
CP: proteína bruta
EE: lípidos brutos
CF: fibra bruta
aNDF: fibra en detergente neutro
aNDFom: fibra en detergente neutro corregida de las cenizas
ADF: fibra en detergente ácido
ADL: lignina en detergente ácido
AIA: cenizas en detergente ácido
Starch: almidón + glúcidos
Sugars: azúcares
VFA: ácidos grasos volátiles
SOL_CP: proteína soluble en H2O
NDIP: proteína insoluble en detergente neutro
ADIP: proteína insoluble en detergente ácido
uNDFom: NDF indigeribles después de 240 h
Sieves 19 - 8 - 4 mm + Fondo
Average Particle Lenght: longitud media geométrica de las partículas
peNDF: fibra físicamente efectiva
RFV: valor relativo del forraje
TKN: nitrógeno Kijeldhal
NH4: nitrógeno amoniacal
VS: sólidos volátiles
NVS: sólidos no volátiles
TOC: carbono orgánico total
P2O5: fósforo
K2O: potasio
ENSILADOS Y FORRAJES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | Perfil de fermentación | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | WSC | ESC | Sugars | pH | NH4 | VFA | DM | ASH | EE | NO3 | RFV | ||||||||
ENSILADO DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maíz ceroso ensilado | SM | |||||||||||||
ENSILADO DE HIERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilados de gramíneas, legumbres y mixto | SE | ||||||||||||||
ENSILADO DE CEREALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilados de cereales de otoño invierno y mezcla de cereales | SC | ||||||||||||
ENSILADO DE SORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilado de sorgo | SS | ||||||||||||
PASTA INTEGRAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de maíz integral ensilado | PI | ||||||||||||||
PASTA DE GRANO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de maíz grano ensilado | PG | ||||||||||||||||||
HENO Y FORRAJE SECO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | próximamente | próximamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno de gramíneas, de legumbres y mixtos + paja de trigo | HY | |||||||||
HENO DE ALFALFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | próximamente | próximamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno seco y presecado de alfalfa | AL | |||||||||
HENO DE GRAMÍNEAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | próximamente | próximamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heno seco y presecado de gramíneas y paja de trigo | HG |
RACIONES PARA RUMIANTES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | aNDFom | Starch | Sugars | Sieve 19mm | Sieve 8mm | Sieve 4mm | Bottom | Average Particle Lenght | peNDF | DM | ASH | EE | Index of homogeneity | Index of sorting | ||||||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA LACTANCIA EN SECO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para vacas lactantes sin ensilado | Uvs | |||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA VACAS LACTANCIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para vacas en lactancia | UV | |||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA BOVINOS DE CARNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para bovinos | Uvs | ||||||
RACIÓN TOTAL MEZCLADA SECA/TERNERAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ración total mezclada para terneras y vacas | UM |
TRITURADORAS VERDES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Ensilage index | |||||||||
MAÍZ TRITURADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maíz verde triturado | MaisPIF | ||||||||
CEREALES FRESCOS TRITURADOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cereales frescos triturados de otoño invierno | Ce | ||||||||||
HIERBA FRESCA TRITURADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Gramínea fresca triturada sin grano | Gr | |||||||||||||
SORGO FRESCO TRITURADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SORGO FRESCO TRITURADO | SV | ||||||||||
ALFALFA FRESCA TRITURADA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Alfalfa fresca triturada | APIF | |||||||||||||||
PASTA DE GRANO FRESCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de grano fresco triturado | PVg | ||||||||||||||
PASTA INTEGRAL FRESCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta integral fresca triturada | Pvi |
MATERIAS PRIMAS
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
HARINA DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | HARINA DE MAÍZ | MF | |||||||||||||||||
ALGODÓN HARINA EXTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina de extracción de soja | CotM | |||||||||||||||
SOJA HARINA EXTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina de extracción de girasol | SFE | ||||||||||||||||||
GIRASOL HARINA DE EXTRACCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Harina de extracción de girasol | GFE | ||||||||||||||||||
DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Destilador de cereales | DDGS | ||||||||||||||||
CASCABILLO DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | CASCABILLO DE MAÍZ | Cfib | |||||||||||||||||
GERMEN DE MAÍZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | GERMEN DE MAÍZ | Cger |
GRANOS
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | Gluten | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
SOJA | ✓ | ✓ | ✓ | Soja en grano entero | SB | ||||||||||||||||||||
TRIGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trigo en grano entero | WH | |||||||||||||||||||
MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maíz en grano entero | CG | |||||||||||||||||||
COLZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Colza en grano entero | RS | |||||||||||||||||||
ALGODÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Algodón en grano entero | CotS |
PURINES
Fracciones nitrogenadas | Fracciones orgánicas | Fracción inorgánica | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN | NH4 | VS | TOC | NVS | P2O5 | K2O | DM | uNDFom | |||||||||||||||||
PURINES (ganado y biogás) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Purines y digestatos | LQ |
*necesita la correspondiente curva para el análisis de la ración
HECES
Fracciones proteicas | Fracciones fibrosas | Hidratos de carbono | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Digestibility Index* | |||||||||||||||
HECES DE VACAS LACTANTES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heces de bovinos lactantes | FD | |||||||||||||||||
HECES DE BOVINOS DE ENGORDE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Heces de bovinos de engorde | FB |
*necesita la correspondiente curva para el análisis de la ración