COURBES DE CALIBRAGE
Au sein de cette structure, nous avons consolidé une équipe de professionnels hautement spécialisés qui travaillent ensemble pour concevoir et mettre en œuvre toutes les solutions sur mesure pour les clients. En particulier, la section « Application and Chemometry » est consacrée au développement de courbes de calibrage pour nos produits et est à la disposition de tous ceux qui ont besoin d’aide pour développer leurs propres modèles d’étalonnage, y compris sur des systèmes NIR, VIS-NIR et NIR-extended existants que nous ne fournissons pas nécessairement. Nous mettons notre expertise à disposition pour concevoir, exécuter et maintenir des modèles de calibrage pour les applications les plus diverses, en assurant notre soutien sur place et à distance.
EXEMPLES DE COURBES DE CALIBRAGE
SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
SUBSTANCES ANALYSÉES
DM : matière sèche
ASH : cendres
CP : protéine brute
EE : lipides bruts
CF : fibre brute
aNDF : fibre détergente neutre
aNDFom : fibre détergente neutre correcte des cendres
ADF : fibres détergente acide
ADL : lignine détergente acide
AIA : cendres insolubles dans l'acide
Starch : amidon + glucides
Sugars : sucres
VFA : acides gras volatils
SOL_CP : protéine soluble dans H2O
NDIP : protéine insoluble dans un détergent neutre
ADIP : protéine insoluble dans un détergent acide
uNDFom : NDF indigestible après 240 h
Sieves 19 - 8 - 4 mm + fond
Average Particle Lenght : longueur moyenne géométrique des particules
peNDF : fibre physiquement efficace
RFV : valeur relative du fourrage
TKN : azote Kijeldhal
NH4 : azote ammoniacal
VS : solides volatiles
NVS : solides non volatiles
TOC : carbone organique total
P2O5 : phosphore
K2O : potassium
ENSILAGES ET FOURRAGES
Fractions protéiques | Fractions fibreuses | Hydrates de carbone | Profil de fermentation | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | WSC | ESC | Sugars | pH | NH4 | VFA | DM | ASH | EE | NO3 | RFV | ||||||||
ENSILAGE DE MAÏS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilage de maïs cireux | SM | |||||||||||||
ENSILAGE D’HERBE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilage de graminées, légumineuses et mélanges | SE | ||||||||||||||
ENSILAGE DE CÉRÉALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilage de céréales d’automne-hiver et mélange de céréales | SC | ||||||||||||
ENSILAGE DE SORGHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilage de sorgho | SS | ||||||||||||
GRAIN DE MAÏS HACHÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilage de maïs entier | PI | ||||||||||||||
ÉPIS DE MAÏS HACHÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ensilage d’épis de maïs | PG | ||||||||||||||||||
FOINS ET FOURRAGES SÉCHÉS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | bientôt disponible | bientôt disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Foins de graminées, légumineuses et mélanges + paille de blé | HY | |||||||||
FOINS DE LUZERNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | bientôt disponible | bientôt disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Foins de luzerne séchée et pré-séchée | AL | |||||||||
FIENI DI GRAMINACEE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | bientôt disponible | bientôt disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Foins de luzerne séchée et pré-séchée | HG |
RATIONS POUR RUMINANTS
Fractions protéiques | Fractions fibreuses | Hydrates de carbone | Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | aNDFom | Starch | Sugars | Sieve 19mm | Sieve 8mm | Sieve 4mm | Bottom | Average Particle Lenght | peNDF | DM | ASH | EE | Index of homogeneity | Index of sorting | ||||||||
RATION MÉLANGÉE VACHES LAITIÈRES SANS ENSILAGE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ration mélangée pour vaches laitières sans ensilage | Uvs | |||||
RATION MÉLANGÉE VACHES LAITIÈRES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ration mélangée pour vaches laitières | UV | |||||
RATION MÉLANGÉE BOVINS DE BOUCHERIE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ration mélangée pour bovins à l’enngraissement | Uvs | ||||||
RATION MÉLANGÉE SÈCHE/GÉNISSES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ration mélangée sèche pour génisses et pour vaches | UM |
PLANTES ENTIÈRES FRAÎCHES HACHÉES
Fractions protéiques | Fractions fibreuses | Hydrates de carbone | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Ensilage index | |||||||||
MAÏS FRAÎCHEMENT HACHÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maïs fraîchement haché | MaisPIF | ||||||||
CÉRÉALES FRAÎCHEMENT HACHÉES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Céréales d’automne-hiver fraîchement hachées | Ce | ||||||||||
HERBES FRAÎCHEMENT HACHÉES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Graminées sans épis fraîchement hachées | Gr | |||||||||||||
SORGHO FRAÎCHEMENT HACHÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | sorgho fraîchement haché | SV | ||||||||||
LUZERNE FRAÎCHEMENT HACHÉE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Luzerne fraîchement hachée | APIF | |||||||||||||||
ÉPIS DE MAÏS FRAÎCHEMENT HACHÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Épis de maïs fraîchement haché | PVg | ||||||||||||||
GRAINS DE MAÏS FRAÎCHEMENT HACHÉS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Grains de maïs fraîchement hachés | Pvi |
MATIÈRES PREMIÈRES
Fractions protéiques | Fractions fibreuses | Hydrates de carbone | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
FARINE DE MAÏS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farine de maïs | MF | |||||||||||||||||
FARINE D’EXTRACTION DE COTON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farine d’extraction de coton | CotM | |||||||||||||||
FARINE D’EXTRACTION DE SOJA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farine d’extraction de soja | SFE | ||||||||||||||||||
FARINE D’EXTRACTION DE TOURNESOL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farine d’extraction de tournesol | GFE | ||||||||||||||||||
DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Distillateur de céréales | DDGS | ||||||||||||||||
Fibre de maïs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fibre de maïs | Cfib | |||||||||||||||||
GERME DE MAÏS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Germe de maïs | Cger |
GRAINS
Fractions protéiques | Fractions fibreuses | Hydrates de carbone | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | Gluten | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
SOJA | ✓ | ✓ | ✓ | Soja en grains entiers | SB | ||||||||||||||||||||
BLÉ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Blé en grains entiers | WH | |||||||||||||||||||
MAÏS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Maïs en grains entiers | CG | |||||||||||||||||||
COLZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Colza en grains entiers | RS | |||||||||||||||||||
COTON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Coton en grains entiers | CotS |
LISIER
Fractions azotées | Fractions organiques | Fraction inorganique | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN | NH4 | VS | TOC | NVS | P2O5 | K2O | DM | uNDFom | |||||||||||||||||
LISIER (bovin et biogaz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lisier et digestats | LQ |
*nécessite la courbe pertinente pour l’analyse de la ration
FÈCES
Fractions protéiques | Fractions fibreuses | Hydrates de carbone | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Digestibility Index* | |||||||||||||||
FÈCES VACHES LAITIÈRES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fèces de vaches laitières | FD | |||||||||||||||||
FÈCES BOVINS ENGRAISSEMENT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fèces de bovins à l’engraissement | FB |
*nécessite la courbe pertinente pour l’analyse de la ration