CURVE DI CALIBRAZIONE
All’interno della struttura abbiamo consolidato un team di professionisti altamente specializzati che insieme collaborano alla progettazione e alla realizzazione di tutte le soluzioni a misura per i clienti. In particolare, la sezione “Application and Chemometry” è adibita allo sviluppo delle curve di calibrazione per i nostri prodotti ed è a disposizione di chiunque richieda un supporto per lo sviluppo dei propri modelli di taratura, anche su sistemi NIR, VIS-NIR e NIR-extended già esistenti e non necessariamente da noi forniti. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza per progettare, eseguire e mantenere i modelli di calibrazione per le più differenti applicazioni, garantendo il nostro supporto sia sul posto sia da remoto.
ESEMPI DI CURVE DI CALIBRAZIONE
Settore agricolo e agroalimentare
SOSTANZE ANALIZZATE
DM: sostanza secca
ASH: ceneri
CP: proteina grezza
EE: lipidi grezzi
CF: fibra grezza
aNDF: fibra neutro deresa
aNDFom: fibra neutro deresa corretta delle ceneri
ADF: fibra acido detersa
ADL: lignina acido detersa
AIA: ceneri acido insolubili
Starch: amido + glucidi
Sugars: zuccheri
VFA: acidi grassi volatili
SOL_CP: proteina solubile in H2O
NDIP: proteina insolubile in detergente neutro
ADIP: proteina insolubile in detergente acido
uNDFom: NDF indigeribile dopo 240h
Sieves 19 - 8 - 4 mm + Bottom
Average Particle Lenght: lunghezza media geometrica delle particelle
peNDF: fibra fisicamente effettiva
RFV: valore relativo del foraggio
TKN: azoto Kijeldhal
NH4: azoto ammoniacale
VS: solidi volatili
NVS: solidi non volatili
TOC: carbonio organico totale
P2O5: fosforo
K2O: potassio
INSILATI E FORAGGI
Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | Profilo fermentativo | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | WSC | ESC | Sugars | pH | NH4 | VFA | DM | ASH | EE | NO3 | RFV | ||||||||
SILOMAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mais ceroso insilato | SM | |||||||||||||
SILOERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Insilati di graminacee, leguminose e misti | SE | ||||||||||||||
SILOCEREALI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Insilati di cereali autunno vernini e mix di cereali | SC | ||||||||||||
SORGO INSILATO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Insilato di sorgo | SS | ||||||||||||
PASTONE INTEGRALE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone di mais integrale insilato | PI | ||||||||||||||
PASTONE DI GRANELLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone di mais granella insilato | PG | ||||||||||||||||||
FIENI E FORAGGI ESSICCATI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | coming soon | coming soon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fieni di graminacee, di leguminose e misti + paglia di frumento | HY | |||||||||
FIENI DI ERBA MEDICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | coming soon | coming soon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fieni essiccati e pre-essicati di erba medica | AL | |||||||||
FIENI DI GRAMINACEE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | coming soon | coming soon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fieni essiccati e pre-essicati di graminacee e paglia di frumento | HG |
RAZIONI PER RUMINANTI
Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | aNDFom | Starch | Sugars | Sieve 19mm | Sieve 8mm | Sieve 4mm | Bottom | Average Particle Lenght | peNDF | DM | ASH | EE | Index of homogeneity | Index of sorting | ||||||||
UNIFEED LATTAZIONE A SECCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per vacche in lattazione senza insilati | Uvs | |||||
UNIFEED VACCHE LATTAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per vacche in lattazione | UV | |||||
UNIFEED BOVINI DA CARNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per bovini all’ingrasso | Uvs | ||||||
UNIFEED ASCIUTTA/MANZE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed per manze e per vacche in asciutta | UM |
TRINCIATI VERDI
Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Ensilage index | |||||||||
TRINCIATO DI MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di mais | MaisPIF | ||||||||
TRINCIATO VERDE DI CEREALI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di cereali autunno vernini | Ce | ||||||||||
TRINCIATO VERDE D’ERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di graminacee senza granella | Gr | |||||||||||||
TRINCIATO VERDE DI SORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di sorgo | SV | ||||||||||
ERBA MEDICA VERDE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trinciato verde di erba medica | APIF | |||||||||||||||
PASTONE VERDE GRANELLA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone di granella trinciato fresco | PVg | ||||||||||||||
PASTONE VERDE INTEGRALE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pastone integrale trinciato fresco | Pvi |
MATERIE PRIME
Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
FARINA DI MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di mais | MF | |||||||||||||||||
COTONE FARINA ESTRAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di estrazione di soia | CotM | |||||||||||||||
SOIA FARINA ESTRAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di estrazione di girasole | SFE | ||||||||||||||||||
GIRASOLE FARINA DI ESTRAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farina di estrazione di girasole | GFE | ||||||||||||||||||
DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Distiller di cereali | DDGS | ||||||||||||||||
PULA DI MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pula di mais | Cfib | |||||||||||||||||
GERME DI MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Germe di mais | Cger |
GRANELLE
Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | Gluten | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
SOIA | ✓ | ✓ | ✓ | Soia in granella intera | SB | ||||||||||||||||||||
FRUMENTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Frumento in granella intera | WH | |||||||||||||||||||
MAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mais in granella intera | CG | |||||||||||||||||||
COLZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Colza in granella intera | RS | |||||||||||||||||||
COTONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cotone in granella intera | CotS |
LIQUAMI
Frazioni azotate | FrazionI organiche | Frazione inorganica | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN | NH4 | VS | TOC | NVS | P2O5 | K2O | DM | uNDFom | |||||||||||||||||
LIQUAMI (bovino e biogas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Liquami e digestati | LQ |
*necessita della relativa curva per l’analisi della razione
FECI
Frazioni proteiche | Frazioni fibrose | Carboidrati | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Digestibility Index* | |||||||||||||||
FECI VACCHE LATTAZIONE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Feci di bovine in lattazione | FD | |||||||||||||||||
FECI BOVINI INGRASSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Feci di bovini all’ingrasso | FB |
*necessita della relativa curva per l’analisi della razione