CURCAS DE CALIBRAÇÃO
Dentro da estrutura, consolidamos uma equipa de profissionais altamente especializados que colaboram na concepção e implementação de todas as soluções sob medida para os clientes. Em particular, a secção “Aplicação e Quimiometria” é usada para desenvolver as curvas de calibração para os nossos produtos e está disponível para qualquer pessoa que necessite de suporte para o desenvolvimento de seus próprios modelos de calibração, mesmo em sistemas NIR, VIS-NIR e NIR-extensivos existentes e não necessariamente fornecidos por nós. Fornecemos a nossa experiência para projetar, executar e manter modelos de calibração para as mais diversas aplicações, garantindo nosso suporte tanto no local quanto remotamente.
EXEMPLOS DE CURVAS DE CALIBRAÇÃO
SECTOR AGRÍCOLA E AGROALIMENTAR
SUBSTÂNCIAS ANALISADAS
DM: matéria seca
ASH: cinzas
CP: proteínas brutas
EE: lipídios brutos
CF: fibra bruta
aNDF: fibra neutra purificada
aNDFom: fibra neutra purificada corrigida de cinzas
ADF: fibra ácida purificada
ADL: lignina ácida purificada
AIA: cinzas ácidas insolúveis
Starch: amido + glícidos
Sugars: açúcares
VFA: ácidos gordos voláteis
SOL_CP: proteína solúvel em H2O
NDIP: proteína insolúvel em detergente neutro
ADIP: proteína insolúvel em detergente ácido
uNDFom: NDF indigestível após 240h
Sieves 19 - 8 - 4 mm + Bottom
Average Particle Lenght: comprimento média geométrica das partículas
peNDF: fibra fisicamente eficaz
RFV: valor relativo da forragem
TKN: azoto Kijeldhal
NH4: azoto amoniacal
VS: sólidos voláteis
NVS: sólidos não voláteis
TOC: carbono orgânico total
P2O5: fósforo
K2O: potássio
SILAGENS E FORRAGENS
Frações proteicas | Frações fibrosas | Hidratos de carobno | Perfil fermentativo | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | WSC | ESC | Sugars | pH | NH4 | VFA | DM | ASH | EE | NO3 | RFV | ||||||||
SILOMAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Milho encerado de silagem | SM | |||||||||||||
SILOERBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Silagens de gramíneas, leguminosas e mistos | SE | ||||||||||||||
SILO CEREAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Silagens de cereais de outono vernini e mistura de cereais | SC | ||||||||||||
SILAGEM DE SORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Silagem de sorgo | SS | ||||||||||||
PASTA INTEGRAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de milho integral de silagem | PI | ||||||||||||||
PASTA DE GRÃOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de milho integral de silagem | PG | ||||||||||||||||||
FENOS E FORRAGENS SECOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | brevemente | brevemente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fenos de gramíneas, de leguminosas e mistos + palha de trigo | HY | |||||||||
FENO DE LUZERNA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | brevemente | brevemente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fenos secos e pré-secos de luzerna | AL | |||||||||
FENOS DE GRAMÍNEAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | brevemente | brevemente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fenos secos e pré-secos de gramíneas e palha de trigo | HG |
RAÇÃO PARA RUMINANTES
Frações proteicas | Frações fibrosas | Hidratos de carobno | Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | aNDFom | Starch | Sugars | Sieve 19mm | Sieve 8mm | Sieve 4mm | Bottom | Average Particle Lenght | peNDF | DM | ASH | EE | Index of homogeneity | Index of sorting | ||||||||
UNIFEED LACTAÇÃO A SECO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed para vaca em lactação sem silagens | Uvs | |||||
UNIFEED VACAS LACTANTES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed para vaca em lactação | UV | |||||
UNIFEED BOVINOS DE CARNE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed para bovinos de engorda | Uvs | ||||||
UNIFEED SECA/VITELAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Unifeed para vitelas e vacas secas | UM |
CULTURAS VERDES
Frações proteicas | Frações fibrosas | Hidratos de carobno | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Ensilage index | |||||||||
CORTADO DE MILHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cortado verde de milho | MaisPIF | ||||||||
CORTADO VERDE DE CERAIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cortado verde de cereais outono vernini | Ce | ||||||||||
CORTADO VERDE DE ERVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cortado verde de gramíneas sem grão | Gr | |||||||||||||
CORTADO VERDE DE SORGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cortado verde de sorgo | SV | ||||||||||
ALFAFA VERDE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Cortado verde de alfafa | APIF | |||||||||||||||
PASTA VERDE GRÃOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta de grãos cortado fresco | PVg | ||||||||||||||
PASTA VERDE INTEGRAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pasta integral cortada fresca | Pvi |
MATÉRIA-PRIMA
Frações proteicas | Frações fibrosas | Hidratos de carobno | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | CF | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
FARINHA DE MILHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farinha de milho | MF | |||||||||||||||||
ALGODÃO FARINHA EXTRAÇÃO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farinha de extração de soja | CotM | |||||||||||||||
SOJA FARINHA EXTRAÇÃO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farinha de extração de girassol | SFE | ||||||||||||||||||
GIRASSOL FARINHA EXTRAÇÃO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Farinha de extração de girassol | GFE | ||||||||||||||||||
DDGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Destilador de Grãos | DDGS | ||||||||||||||||
PALHA DE MILHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Palha de milho | Cfib | |||||||||||||||||
GÉRMEN DE MILHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Gérmen de milho | Cger |
GRÃOS
Frações proteicas | Frações fibrosas | Hidratos de carobno | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | Gluten | FG | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | ||||||||||
SOJA | ✓ | ✓ | ✓ | Soja em grão inteiro | SB | ||||||||||||||||||||
TRIGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Trigo em grão inteiro | WH | |||||||||||||||||||
MILHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Milho em grão inteiro | CG | |||||||||||||||||||
COLZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Colza em grão inteiro | RS | |||||||||||||||||||
ALGODÃO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Algodão em grão inteiro | CotS |
ADUBOS ORGÂNICOS
Frações azotadas | Frações orgânicas | Fração inorgânica | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN | NH4 | VS | TOC | NVS | P2O5 | K2O | DM | uNDFom | |||||||||||||||||
ADUBOS ORGÂNICOS (bovino e biogás) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Adubos orgânicos e digeridos | LQ |
*requer a relativa curva para análise de ração
FEZES
Frações proteicas | Frações fibrosas | Hidratos de carobno | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | NDIP | ADIP | SOL_CP | aNDF | ADF | ADL | AIA | uNDFom | aNDFom | Starch | Sugars | DM | ASH | EE | Digestibility Index* | |||||||||||||||
FEZES VACAS DE LACTAÇÃO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fezes de bovinas em lactação | FD | |||||||||||||||||
FEZES BOVINAS DE ENGORDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Fezes de bovinas | FB |
*requer a relativa curva para análise de ração